PRODUCT
Á¤Á÷, ½Å·Ú¿Í ¼º½ÇÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î
¾ðÁ¦³ª ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ°í ³ë·ÂÇÏ´Â ½Å¿ø½ºÆ¿ÀÌ µÇ°Ú½À´Ï´Ù.
- Ȩ
- PRODUCT
- ¸ÞÅ»¶ó½º
¸ÞÅ»¶ó½º

¸ÞÅ» ¶ó½ºÀÇ ¿ëµµ ¹× Ư¡

Metal Lath ¹× Expanded MetalÀÇ ¿ë¾î

Á¦Ç°Ä¡¼öÀÇ Çã¿ë°øÂ÷
| SWÀÇ Çã¿ë°øÂ÷ | ¡¾ 5% |
|---|---|
| LWÀÇ Çã¿ë°øÂ÷ | ¡¾ 2mm |
| SÀÇ Çã¿ë°øÂ÷ | ¡¾ 0.25 |
| LÀÇ Çã¿ë°øÂ÷ | °ÆÇ KS¿¡ Ç¥½ÃµÈ ¼öÄ¡ |
| TÀÇ Çã¿ë°øÂ÷ | °ÆÇ KS¿¡ Ç¥½ÃµÈ ¼öÄ¡ |
| WÀÇ Çã¿ë°øÂ÷ | ¡¾ 10% |
| Ⱦ °î | 1,000mm¿¡ ´ëÇÏ¿© 5mm ÀÌÇÏ·Î Çϸç, Àü ±æÀÌ¿¡ ´ëÇÏ¿© 5mm ¡¿ (±æÀÌmm/1,000mm)ÀÌÇÏ·Î ÇÑ´Ù. |
| ±æÀÌÀÇ ÆíÂ÷ | XG 1,000mm¿¡ ´ëÇÏ¿© 6mmÀÌÇÏ, XS 1,000mm¿¡ ´ëÇÏ¿© 10mm ÀÌÇÏ |
¡Ø ºñ°í : SW ¹× LW´Â ¿¬¼ÓµÈ 10¸Þ½¬, 10¸Þ½¬¿¡ ¹ÌÄ¡Áö ¾ÊÀ» °æ¿ì¿¡´Â ÃÖ´ë ¸Þ½¬¼ö¿¡ ´ëÇÏ¿© ÃøÁ¤Çϸç, ±× Æò±Õ °ªÀ¸·Î ÇÑ´Ù.
¸ÞÅ» ¶ó½ºÀÇ ±Ô°Ý
Çѱ¹°ø¾÷Ç¥Áر԰Ý(KS F4552)
| Á¾·ù | ȣιæ¹ý | ¹ÚÆÇÀÇ µÎ²² | 1Á¾ | 2Á¾ | ¹«°Ô (§¸/§³) |
SWÀÇ Çã¿ë°øÂ÷ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ³ªºñ(mm) | ±æÀÌ(mm) | ³ªºñ(mm) | ±æÀÌ(mm) | R(mm) | S(mm) | ||||
| ÆòÆò¶ó½º | 0È£ | 0.4~0.6(#28~$#24) | 1.00 | 2.00 | 0.61 | 1.82 | 0.35 | 26-32 | 13-16 |
| 1È£ | 0.4~0.6(#28~$#24) | 1.00 | 2.00 | 0.61 | 1.82 | 0.35 | |||
| 2È£ | 0.4~0.7(#28~$#24) | 1.00 | 2.00 | 0.61 | 1.82 | 0.35 | |||
| 3È£ | 0.5~0.7(#28~$#24) | 1.00 | 2.00 | 0.61 | 1.82 | 0.35 | |||
| 4È£ | 0.5~0.8(#28~$#24) | 1.00 | 2.00 | 0.61 | 1.82 | 0.35 | |||
Çѱ¹°ø¾÷Ç¥Áر԰Ý(KS F4552)
| Model No. | MESH | STRAND | ¹«°Ô (§¸/§³) |
Á¦Ç°±Ô°Ý | ºñ°í | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW(mm) | LW(mm) | SW(mm) | LW(mm) | ||||
| #200 | 15 | 30 | 0.35 | 0.50 | 0.23 | 3'¡¿12' 4'¡¿8' | KSF4552È£ 0È£ JIS 0È£ |
| #200-0 | 15 | 30 | 0.60 | - | 0.35 | 3'¡¿12' 4'¡¿8' | KSF4552È£ 1È£ JIS 1È£ |
| #200-1 | 15 | 30 | 0.60 | - | 0.45 | 3'¡¿12' 4'¡¿8' | KSF4552È£ 2È£ JIS 2È£ |
| #200-2 | 15 | 30 | 0.70 | - | 0.50 | 3'¡¿12' 4'¡¿8' | KSF4552È£ 3È£ JIS 3È£ |
| #200-3 | 15 | 30 | 0.70 | - | 0.70 | 3'¡¿12' 4'¡¿8' | KSF4552È£ 4È£ JIS 4È£ |
| #200-4 | 15 | 30 | 0.80 | - | 1.05 | 3'¡¿12' 4'¡¿8' | ÄÜÅ©¸®Æ® ¹Ù´Ú ±Õ¿ ¹æÁö¿ë ¿¡¾îÄÁ º¸È£¿ë ±â°èº¸È£¿ë ¹× F.E.D ¸Á¿ëǰ |
| #300 | 9 | 18 | 0.35 | 0.56 | 0.34 | 3'¡¿12' 4'¡¿8' | |
| #800 | 9 | 18 | 0.35 | 1.12 | 0.695 | 3'¡¿12' 4'¡¿8' | |
| #1000 | 12 | 24 | 0.60 | 1.50 | 1.39 | 3'¡¿12' 4'¡¿8' | |
| #1000-A | 12 | 24 | 0.90 | 1.50 | 1.78 | 3'¡¿12' 4'¡¿8' | |
| #1000-B | 12 | 24 | 1.00 | 1.50 | 1.98 | 3'¡¿12' 4'¡¿8' | |
| #2000 | 15 | 30 | 1.20 | - | - | 3'¡¿12' 4'¡¿8' | |
| #2000-A | 15 | 30 | 1.60 | - | - | - | »ê¾÷±âÀÚÀç ¹× ¹ö½º ¿£Áø Ä¿¹ö¿ë |
| #3000 | 22 | 50 | 1.60 | - | - | 3'¡¿6' 4'¡¿8' | |
| #3000-A | 22 | 50 | 2.30 | - | - | 3'¡¿6' 4'¡¿8' | |
| #900 | 7 | 14 | 0.60 | 0.25 | 1.39 | 3'¡¿12' | ¿ÀÀÏÈÙŸ ¹× ¿¡¾îÈÙÅÍ ÀüÀÚÁ¦Ç° º¸È£¿ë ÇÁ¸®ÈÙÅÍ¿ë ¹× °í¼º´É ÈÙÅÍ ÀÚÀç |
| RÇü | 6 | 12 | 0.50 | 1.20 | 1.82 | 3'¡¿8' | |
| A§¤ SL | 4 | 8 | 0.40 | 0.75 | 1.20 | 3'¡¿8' | |
| A§¤ 500 | 9 | 18 | 0.40 | 1.20 | 0.27 | 3'¡¿12' | |
| SPEAKER 4.4P | 2.6 | 4.4 | 0.40 | 0.60 | 1.45 | 500m/m ¡¿1950m/m | Â÷·® ¹× ¶óµð¿À Á¦Ç°ÀÇ ½ºÇÇÄ¿ º¸È£¸Á ¹× ¾Ç¼¼»ç¸® ¿ëµµ·Î »ç¿ë |
| SPEAKER 3P | 1.8 | 3.0 | 0.35 | 0.40 | 1.22 | 300m/m ¡¿1500m/m | |
| SPEAKER 2.5P | 1.5 | 2.5 | 0.35 | 0.40 | 1.26 | 240m/m ¡¿1200m/m | |
| SPEAKER 2P | 1.3 | 2.0 | 0.30 | 0.40 | - | 500m/m ¡¿1200m/m | |
¡Ø »ó±â ±Ô°Ý¿ÜÀÇ ÀçÁú ¹× Ä©¼öÀÇ Á¦Ç°Àº ÁÖ¹®Á¦ÀÛÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¾Æ¿¬Àü±âµµ±Ý, À¶À¶¾Æ¿¬µµ±Ý ¹× PVC ÄÚÆÃÀ» ÇÒ ¼ö ÀÖÀ½.