PRODUCT

Á¤Á÷, ½Å·Ú¿Í ¼º½ÇÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î
¾ðÁ¦³ª ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ°í ³ë·ÂÇÏ´Â ½Å¿ø½ºÆ¿ÀÌ µÇ°Ú½À´Ï´Ù.

  • Ȩ
  • PRODUCT
  • ºí·°¸Þ½¬

ºí·°¸Þ½¬

ºí·° ¸Þ½¬ÀÇ ¿ëµµ ¹× À¯Çü



ºí·° ¸Þ½¬ ¿ëµµ ¹× ÀçÁú

- ¿ëµµ : ºí·° ´ãÀå¿¡ º¸°­Àç·Î »ç¿ëÇÏ¸ç ½Ã°ø ÈÄ ±Õ¿­À» ¹æÁöÇÏ°í °Ç¹°ÇÏÁß ±ÕÇüÀ» À¯ÁöÇÑ´Ù.

- ÀçÁú : º¸Åëö¼±, ¾Æ¿¬µµÃ¶¼±, ½ºÅÙ¼±

ºí·° ¸Þ½¬ ±Ô°ÝÇ¥

¼±¹ø(Wire No.) ¸Á¸ñ(Mesh Size) ±æÀÌ(Length) ºñ°í(Remarks)
#8~#10 3"~6" 1.8mm ºí·°»çÀÌÁî ±âÁØ, 4"¿ë, 6"¿ë, 8"¿ë

ºí·° ¸Þ½¬ÀÇ À¯Çü

ºí·° ¸Þ½¬ ±Ô°Ý°ú Á¾·ù

¼±¹ø(Wire No.) ºí·°(Block Size) ¸ÁÆø(mm) ±æÀÌ(Length) ¹­À½ ´ÜÀ§(Bundle unit)
#8
4.0©ª
4"¿ë 80¡¿100 1.8m 30Àå
6"¿ë 110¡¿150
8"¿ë 150¡¿150
#10
3.2©ª
4"¿ë 75¡¿200 1.8m 40Àå
6"¿ë 110¡¿200
8"¿ë 150¡¿200
2.5©ª 4"¿ë 75¡¿225 1.8m 50Àå
6"¿ë 110¡¿225
8"¿ë 150¡¿225

ö¼±ÀÇ ¼±°æ ¹× ¹øÈ£ / Wire Gauge Table

¼±¹ø S.W.G
mm
B.W.G
mm
B & S
mm
W & M / AISI
mm
#0 8.229 8.636 8.255 7.785
#1 7.620 7.620 7.348 7.188
#2 7.010 7.213 6.543 6.698
#3 6.401 6.579 5.87 6.190
#4 5.893 6.045 5.189 5.723
#5 5.385 5.588 4.620 5.258
#6 4.877 5.156 4.115 4.877
#7 4.470 4.572 3.665 4.496
#8 4.064 4.191 3.264 4.115
#9 3.658 3.759 2.906 3.767
#10 3.251 3.404 2.588 3.429
#11 2.916 3.048 2.304 3.061
#12 2.642 2.769 2.052 2.680
#13 2.337 2.413 1.826 2.324
#14 2.032 2.108 1.628 2.032
#15 1.829 1.829 1.450 1.829
#16 1.626 1.651 1.290 1.588
#17 1.422 1.473 1.151 1.372
#18 1.219 1.245 1.024 1.207
#19 1.016 1.067 0.9116 1.141
#20 0.9411 0.8886 0.8128 0.8839
#21 0.8128 0.8128 0.7239 1.8052
#22 0.7112 0.7109 0.6426 0.7264
#23 0.6096 0.6347 0.5740 0.6533
#24 0.5585 0.5585 0.5105 0.5842
#25 0.5080 0.5078 0.4547 0.5592
#26 0.4572 0.4570 0.4039 0.4397
#27 0.4166 0.4062 0.3607 0.4114
#28 0.3759 0.3555 0.32500 0.4815
#29 0.3454 0.3300 0.2875 0.3500
#30 0.3150 0.3046 0.2560 0.3356
#31 0.2946 0.2539 0.2268 0.3253
#32 0.2743 0.2286 0.2019 0.2991
#33 0.2540 0.1031 0.1798 0.2647
#34 0.2337 0.1777 0.1600 0.2412
#35 0.2134 0.1269 0.1425 0.2283
#36 0.9130 0.1016 0.1270 0.2156
#37 0.1727 0.1120 0.2039
#38 0.1521 0.1006 0.2002
#39 0.1321 0.0897 0.1905
#40 0.1219 0.0798 0.1778

¡Ø ±¹³»´Â SWG GAUGE »ç¿ë